Liên hệ tư vấn
0939730375
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Vạn Minh Clinic
Số TT | TÊN DANH MỤC | GIÁ |
1 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 124,000 |
2 | Thở Oxy qua ống chữ T (T-tube) (≤ 8 giờ ) | 1.620.000/h |
3 | Thở Oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính (≤ 8h) | 1.080.000/h |
4 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 70,000 |
5 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 498,000 |
6 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 200,000 |
7 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | 150,000 |
8 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8h chưa bao gồm thuốc | 150,000 |
9 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 150,000 |
10 | Băng bó vết thương | 150,000 |
11 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 59,000 |
12 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 227,000 |
13 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 139,000 |
14 | Điện tim thường | 124,000 |
15 | Siêu âm Doppler mạch máu | 380,000 |
16 | Siêu âm Doppler tim | 380,000 |
17 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 1,210,000 |
18 | Nội soi trực tràng ống mềm | 900,000 |
19 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1,368,000 |
20 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết | 1,368,000 |
21 | Nội soi can thiệp – làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 768,000 |
22 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng có sinh thiết | 1,010,000 |
23 | Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng không sinh thiết | 692,000 |
24 | Siêu âm ổ bụng | 200,000 |
25 | Siêu âm DOPPLER mạch máu khối u gan | 380,000 |
26 | Siêu âm DOPPLER mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 380,000 |
27 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 200,000 |
28 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 200,000 |
30 | Thay băng trên người bệnh ĐTĐ | 150,000 |
31 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | 616,000 |
32 | Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường | 250,000 |
33 | Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin | 130,000 |
34 | Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân | 150,000 |
35 | Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện | 500,000 |
36 | Cấp cứu cao huyết áp | 100,000 |
37 | Cấp cứu tụt huyết áp | 150,000 |
38 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 124,000 |
39 | Theo dõi SpO2 | 252,000 |
40 | Thở oxy qua mặt nạ | 252,000 |
41 | Thở oxy qua ống chữ T (<8h) | 100,000 |
42 | Truyền dịch thường quy (chưa bao gồm dịch truyền) | 150,000 |
43 | Cắt hẹp bao quy đầu | 2,500,000 |
44 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 8,105,000 |
45 | Thay băng | 174,000 |
46 | Cắt chỉ | 100,000 |
47 | Khám thai | 400,000 |
48 | Khám phụ khoa | 200,000 |
49 | Soi cổ tử cung | 270,000 |
50 | Làm thuốc âm đạo | 60,000 |
51 | Lấy dị vật kết mạc | 350,000 |
52 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 133,000 |
53 | Thay băng vô khuẩn | 160,000 |
54 | Tra thuốc nhỏ mắt | 150,000 |
55 | Khám lâm sàng mắt | 100,000 |
56 | Đo thị lực | 150,000 |
57 | Lấy dị vật họng miệng | 250,000 |
58 | Lấy cao răng | 361,000 |
59 | Nhổ răng vĩnh viễn | 2,471,000 |
60 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 998,000 |
61 | Nhổ răng sữa | 138,000 |
62 | Siêu âm tuyến giáp | 200,000 |
63 | Siêu âm hạch vùng cổ | 200,000 |
64 | Siêu âm màng phổi | 200,000 |
65 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mền thành ngực) | 200,000 |
66 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 200,000 |
67 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 200,000 |
68 | Siêu âm Doppler gan, lách | 380,000 |
69 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng,…) | 380,000 |
70 | Siêu âm Doppler động mạch thận | 380,000 |
71 | Siêu âm Doppler tính mạch chậu, chủ dưới | 380,000 |
72 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 380,000 |
73 | Doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | 380,000 |
74 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 380,000 |
75 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 380,000 |
76 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 380,000 |
77 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 380,000 |
78 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 380,000 |
79 | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 380,000 |
80 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
81 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
82 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
83 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
84 | Chụp Xquang Blondeau | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
85 | Chụp Xquang Hirtz | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
86 | Chụp XQ khớp thái dương hàm | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
87 | Chụp XQ cột sống cổ thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
88 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
89 | Chụp XQ cột sống cổ C1-C2 | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
90 | Chụp XQ cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
91 | Chụp XQ cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
92 | Chụp XQ cột sống thắt lưng chếch hai bên | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
93 | Chụp XQ cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
94 | Chụp XQ khung chậu thẳng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
95 | Chụp XQ xương đòn thẳng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
96 | Chụp XQ xương bả vai thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
97 | Chụp XQ xương cánh tay thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
98 | Chụp XQ khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
99 | Chụp XQ khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
100 | Chụp XQ xương cẳng tay thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
101 | Chụp XQ xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
102 | Chụp XQ xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
103 | Chụp XQ khớp háng thẳng hai bên | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
104 | Chụp XQ khớp háng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
105 | Chụp XQ xương đùi thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
106 | Chụp XQ khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
107 | Chụp XQ xương cẳng chân thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
108 | Chụp XQ xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
109 | Chụp XQ xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
110 | Chụp XQ xương gót thẳng nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
111 | Chụp XQ ngực thẳng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
112 | Chụp XQ ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
113 | Chụp XQ xương ức thẳng, nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
114 | Chụp XQ đỉnh phổi ưỡn | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
115 | Chụp XQ thực quản cổ nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
116 | Chụp XQ bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 1 phim: 146,000 2 phim: 222,000 |
117 | Nghiệm pháp dây thắt | 100,000 |
118 | Điện tim thường | 124,000 |
119 | Định lượng D-Dimer | 458,000 |
120 | Định lượng FDP | 267,000 |
121 | Định lượng Acid Folic | 180,000 |
122 | Định lượng vitamin B12 | 196,000 |
123 | ALD (Aldolase) | 260,000 |
124 | Định lượng IgE | 129,000 |
125 | Định lượng Ferritin | 151,000 |
126 | Định lượng sắt huyết thanh | 57,000 |
127 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn | 179,000 |
128 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | 315,000 |
129 | Định lượng Acid Uric | 52,000 |
130 | Định lượng Albumin | 52,000 |
131 | Đo hoạt độ Amylase | 52,000 |
132 | Định lượng AMH (Anti- Mullerian Hormone) | 44,000 |
133 | Định lượng Anti – TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) | 290,000 |
134 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 180,000 |
135 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 49,000 |
136 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 49,000 |
137 | Định lượng β2 microglobulin | 260,000 |
138 | Định lượng Beta Crosslap | 174,000 |
139 | Định lượng hCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | 166,000 |
140 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 44,000 |
141 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 44,000 |
142 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 44,000 |
143 | Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) | 831,000 |
144 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 247,000 |
145 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | 247,000 |
146 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) | 254,000 |
147 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) | 249,000 |
148 | Định lượng Calcitonin | 220,000 |
149 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 194,000 |
150 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 50,000 |
151 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | 80,000 |
152 | Định lượng Cortisol | 160,000 |
153 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) | 92,000 |
154 | Định lượng Creatinin | 52,000 |
155 | Định lượng Cyfra 21- 1 | 202,000 |
156 | Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | 388,000 |
157 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) | 100,000 |
158 | Định lượng Estradiol | 315,000 |
159 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) | 315,000 |
160 | Định lượng free HCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) | 224,000 |
161 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 138,000 |
162 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 138,000 |
163 | Định lượng GH (Growth Hormone) | 315,000 |
164 | Định lượng Glucose | 52,000 |
165 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 52,000 |
166 | Định lượng HbsAg (HbsAg Quantitative) (CMIA/ECLIA) | 734,000 |
167 | Định lượng HbA1c | 159,000 |
168 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 50,000 |
169 | Định lượng HE4 | 481,000 |
170 | Định lượng IL -1β (Interleukin 1β) | 850,000 |
171 | Định lượng IL-6 ( Interleukin 6) | 280,000 |
172 | Định lượng IL-8 (Interleukin 8) | 280,000 |
173 | Định lượng IL-10 (Interleukin 10) | 280,000 |
174 | Định lượng IgE (Immunoglobuline E) | 129,000 |
175 | Định lượng Insulin | 190,000 |
176 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 315,000 |
177 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 50,000 |
178 | Định lượng Lp-PLA2 (Lipoprotein Associated Phospholipase A2) | 280,000 |
179 | Định lượng Myoglobin | 70,000 |
180 | Định lượng N-MID Osteocalcin | 200,000 |
181 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | 200,000 |
182 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | 600,000 |
183 | Định lượng PAPP-A | 295,000 |
184 | Định lượng Prolactin | 156,000 |
185 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 52,000 |
186 | Định lượng Progesteron | 170,000 |
187 | Định lượng Protein S100 | 876,000 |
188 | Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-Releasing Peptide) | 577,000 |
189 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 190,000 |
190 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 185,000 |
191 | Định lượng PTH (Parathyroid Hormon) | 388,000 |
192 | Định lượng Renin activity | 529,000 |
193 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | 359,000 |
194 | Định lượng SHBG (Sex hormon binding globulin) | 239,000 |
195 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) | 138,000 |
196 | Định lượng T4 (Thyroxine) | 138,000 |
197 | Định lượng Testosterol | 315,000 |
198 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) | 318,000 |
199 | Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) | 695,000 |
200 | Định lượng Triglycerid | 50,000 |
201 | Định lượng Troponin Ths | 160,000 |
202 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 130,000 |
203 | Định lượng Urê | 52,000 |
204 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 166,000 |
205 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 59,000 |
206 | Lưu giường dưới 2 giờ | 150,000 |
207 | Lưu giường từ 2 giờ đến 4 giờ | 250,000 |
208 | Lưu giường hơn 4 giờ | 300,000 |
Lưu ý: Thuốc & Vật tư y tế tính riêng. |